Unakopa
50,000TZS
9,834 TZS
kwa mwezi
kwa miezi 6
- Jumla ya kulipa
- 59,000 TZS
- Riba
- 9,000 TZS
- Ada ya maombi (mara moja)
- 3,700 TZS
Bei zote zinaonekana mapema: unacholipa kila mwezi, jumla, na ada ya maombi ya mara moja. Hakuna gharama zilizofichwa.
Unakopa
50,000TZS
Unakopa
100,000TZS
Unakopa
200,000TZS
Unakopa
300,000TZS
Unakopa
400,000TZS
Unakopa
500,000TZS
Riba ni 3% kwa mwezi kwa kiasi unachokopa. Ada ya maombi hulipwa mara moja unapoomba. Wakopaji wapya wanaweza kukopa hadi 2,000,000 TZS.
Malipo ya kila mwezi kwa kila kiasi na muda wa kulipa.
| Kiasi cha mkopo | miezi 3 | miezi 4 | miezi 5 | miezi 6 | miezi 7 | miezi 8 | miezi 9 | miezi 10 | miezi 11 | miezi 12 | Ada ya maombi (mara moja) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 TZS | 18,167 | 14,000 | 11,500 | 9,834 | 8,643 | 7,750 | 7,056 | 6,500 | 6,046 | 5,667 | 3,700 TZS |
| 100,000 TZS | 36,334 | 28,000 | 23,000 | 19,667 | 17,286 | 15,500 | 14,112 | 13,000 | 12,091 | 11,334 | 5,600 TZS |
| 200,000 TZS | 72,667 | 56,000 | 46,000 | 39,334 | 34,572 | 31,000 | 28,223 | 26,000 | 24,182 | 22,667 | 13,000 TZS |
| 300,000 TZS | 109,000 | 84,000 | 69,000 | 59,000 | 51,858 | 46,500 | 42,334 | 39,000 | 36,273 | 34,000 | 27,900 TZS |
| 400,000 TZS | 145,334 | 112,000 | 92,000 | 78,667 | 69,143 | 62,000 | 56,445 | 52,000 | 48,364 | 45,334 | 27,900 TZS |
| 500,000 TZS | 181,667 | 140,000 | 115,000 | 98,334 | 86,429 | 77,500 | 70,556 | 65,000 | 60,455 | 56,667 | 27,900 TZS |
200,000TZS
Kiwango cha 3% kwa mwezi. Mkopo wa kwanza hadi 2,000,000 TZS. Makadirio kwa taarifa tu.